Protocolo : plan de establecimiento y manejo del Banco de Germoplasma de cacao nativo (Theobroma cacao L.) bajo virtudes, Cobija, Pando
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) | |
| dc.contributor.author | Dirección Nacional de Innovación (DNI) | |
| dc.contributor.author | Proyecto: Desarrollo de Tecnologías para Mejorar la Productividad de Cacao | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-18T19:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.abstract | Se ha propuesto realizar un plan de establecimiento y manejo del Banco de germoplasma de cacao nativo en Baures, Beni, con la finalidad de concentrar todos los ecotipos de cacao local, regional, departamental. El proceso de establecimiento consiste en que se centralizaran ecotipos con variabilidad diferentes (autocompatibles y autoincompatibles) bajo aspectos técnicos y estarán constantemente monitoreados morfológicamente y supeto a observación para determinar la productividad. El proceso del establecimiento consiste en llevar a las plantas multiplicados en viveros, a su lugar definitivo (bando de germoplasma) donde se desarrollará y alcanzará su máxima productividad a los 6 a 9 años de edad. Posterior se realizará la caracterización morfológica ex-insitu. En el banco de germoplasma se realizará la polinización cruzada para obtener nuevos ecotipos de cacao. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/726 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Cacao | |
| dc.subject | Banco de Germoplasma | |
| dc.subject | Cacao nativo | |
| dc.subject | Cobija (Bolivia) | |
| dc.subject | Pando (Bolivia) | |
| dc.title | Protocolo : plan de establecimiento y manejo del Banco de Germoplasma de cacao nativo (Theobroma cacao L.) bajo virtudes, Cobija, Pando | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Plan banco cacao nativo Virtudes, Cobija-Pando.pdf
- Tamaño:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


