Libreta de costos para el productor
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA) | |
| dc.contributor.author | Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Frutas | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T18:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 196 p., il. | |
| dc.description.abstract | Una libreta de costos, también conocida como hoja de costos o informe de costos de producción, es un documento que registra todos los gastos relacionados con la producción de un producto o servicio. Ayuda a determinar el costo total de producción y a fijar precios. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1048 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | IPDSA | |
| dc.subject | Cultivos | |
| dc.subject | Plagas | |
| dc.subject | Análisis de costo-beneficio | |
| dc.subject | Costos de insumos | |
| dc.subject | Comercio | |
| dc.title | Libreta de costos para el productor | |
| dc.type | Book |


