Cuaderno de costos de producción de hortalizas
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Hortalizas | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T02:34:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 18 p.; il. | |
| dc.description.abstract | La presente publicación se ha desarrollado con el fin de coadyuvar a los agricultores en las tareas de seguimiento, control y evaluación de la producción de hortalizas, a fin de obtener un mejor rendimiento en su producción. Este cuaderno está diseñado para que el agricultor registre detalladamente todo el proceso de la producción de hortalizas, así como el control de gastos o insumos, para lo cual considera los siguientes puntos: 1. Estados fenológicos de la arveja 2. Estados fenológicos de la cebolla 3. Estados fenológicos de la zanahoria 4. Estados fenológicos del haba 5. Estados fenológicos del tomate | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1297 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MDRyT; IPDSA | |
| dc.subject | Producción de hortalizas | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Seguimiento | |
| dc.subject | Germinación | |
| dc.subject | Replantar | |
| dc.subject | Postcosecha | |
| dc.subject | IPDSA | |
| dc.title | Cuaderno de costos de producción de hortalizas | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cuaderno de costos producción hortalizas.pdf
- Tamaño:
- 17.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


